Transaction
云麓花城項目2023年10月-12月銷售代理服務(wù)詢價工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將成交候選人公示如下:
廣東中原地產(chǎn)代理有限公司第一成交候選人:
總報價為:
分區(qū) | 完成情況 | 提傭金比例(結(jié)傭系數(shù)) |
住宅 | 完成銷售任務(wù)<60% | 按合同金額 0.8 %計提 |
60%≤完成銷售任務(wù)<85% | 按合同金額 0.9 %計提 | |
完成銷售任務(wù)≥85% | 按合同金額 1 %計提 |
深圳中策地產(chǎn)顧問有限公司第二候選人:
總報價為:
分區(qū) | 完成情況 | 提傭金比例(結(jié)傭系數(shù)) |
住宅 | 完成銷售任務(wù)<60% | 按合同金額 0.9 %計提 |
60%≤完成銷售任務(wù)<85% | 按合同金額 1 %計提 | |
完成銷售任務(wù)≥85% | 按合同金額 1.1 %計提 |
廣州世越房地產(chǎn)咨詢有限公司第三候選人:
總報價為:
分區(qū) | 完成情況 | 提傭金比例(結(jié)傭系數(shù)) |
住宅 | 完成銷售任務(wù)<60% | 按合同金額 0.9 %計提 |
60%≤完成銷售任務(wù)<85% | 按合同金額 1 %計提 | |
完成銷售任務(wù)≥85% | 按合同金額 1.2 %計提 |
廣州云鋒建設(shè)投資有限公司
2023年12月19日